Лари серии S (глухие лари)
Характеристики | CF200S без корзины | CF300S без корзин | CF400S без корзин | CF500S без корзин | CF600S без корзин | CF200S 1 корзина | CF300S 1 корзина | CF400S 1 корзина | CF500S 1 корзина | CF600S 1 корзина | CF200S нерж. без корзины | CF200S нерж. 1 корзина | CF300S нерж. без корзин | CF300S нерж. 1 корзина | CF400S нерж. без корзин | CF400S нерж. 1 корзина | CF500S нерж. без корзин | CF500S нерж. 1 корзина | CF600S нерж. без корзин | CF600S нерж. 1 корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л | 235 | 319 | 398 | 485 | 572 | 235 | 319 | 398 | 485 | 572 | 235 | 235 | 319 | 319 | 398 | 398 | 485 | 485 | 572 | 572 |
Температурный режим | -18..-25 | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 807*662*904 | 1017*662*904 | 1217*662*904 | 1437*662*904 | 1657*662*904 | 807*662*904 | 1017*662*904 | 1217*662*904 | 1437*662*904 | 1657*662*904 | 807*662*904 | 807*662*904 | 1017*662*904 | 1017*662*904 | 1217*662*904 | 1217*662*904 | 1437*662*904 | 1437*662*904 | 1657*662*904 | 1657*662*904 |
Климатический класс | 4 | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | +12..+32 | |||||||||||||||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2,6 | 2,82 | 3,66 | 4,7 | 5,54 | 2,6 | 2,82 | 3,66 | 4,7 | 5,54 | 2,6 | 2,6 | 2,82 | 2,82 | 3,66 | 3,66 | 4,7 | 4,7 | 5,54 | 5,54 |
Корзин, шт. | нет | нет | нет | нет | нет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | нет | 3 | нет | 4 | нет | 5 | нет | 6 | нет | 7 |
Вентилятор в компрессорном отделении | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
Предконденсор | нет | |||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 49 | 55 | 65 | 72 | 79 | 49 | 55 | 65 | 72 | 79 | 49 | 49 | 55 | 55 | 65 | 65 | 72 | 72 | 79 | 79 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 867*722*1000 | 1077*722*1000 | 1277*722*1000 | 1497*722*1000 | 1717*722*1000 | 867*722*1000 | 1077*722*1000 | 1277*722*1000 | 1497*722*1000 | 1717*722*1000 | 867*722*1000 | 867*722*1000 | 1077*722*1000 | 1077*722*1000 | 1277*722*1000 | 1277*722*1000 | 1497*722*1000 | 1497*722*1000 | 1717*722*1000 | 1717*722*1000 |
Вес брутто, кг | 52 | 59 | 69 | 76 | 83 | 52 | 59 | 69 | 76 | 83 | 52 | 52 | 59 | 59 | 69 | 69 | 76 | 76 | 83 | 83 |
Загрузка в еврофуру, шт. | 90 | 72 | 60 | 52 | 36 | 90 | 72 | 60 | 52 | 36 | 90 | 90 | 72 | 72 | 60 | 60 | 52 | 52 | 36 | 36 |
Похожие товары
Морозильный ларь Gellar FG 500 C
Узнать цену
Морозильная ларь SF120LF-G
Узнать цену
Морозильный ларь "Снеж" с глухой крышкой МЛК-400
Узнать цену
Морозильный ларь с гнутым стеклом Bonvini BFB 1401
Узнать цену
Морозильная ларь DF120SF-S
Узнать цену
Морозильный ларь с гнутым стеклом МЛГ-700
Узнать цену