K283HB/4TES-9(Y)
| SI | IP | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h | 1459.6 CFH |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 49,88 m3/h | 1761.5 CFH |
| Вес | 167 kg | 368 lb |
| Общая глубина | 890 mm | 35,0'' |
| Общая ширина | 428 mm | 16,9'' |
| Общая высота | 735 mm | 28,9'' |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
| Подвод охладителя (2 прохода) | 2 x 3/4'' | 2 x 3/4'' |
| Выход охладителя (2 прохода) | 1'' | 1'' |
| Подвод охладителя (4 прохода) | 3/4'' | 3/4'' |
| Выход охладителя (4 прохода) | 3/4'' | 3/4'' |
| Полезный объём хладагента | 11,3 dm3 | 397,7 fl.oz. |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 12,3 kg | 27,1 lb |
| R134a | 12,5 kg | 27,6 lb |
| R407C | 11,8 kg | 26,0 lb |
| R404A/R507A | 10,9 kg | 24,0 lb |
