K573H/4PES-15(Y)
| SI | IP | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 48,50 m3/h | 1712.8 CFH |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 58,53 m3/h | 2067.1 CFH |
| Вес | 213 kg | 470 lb |
| Общая глубина | 1176 mm | 46,3'' |
| Общая ширина | 432 mm | 17,0'' |
| Общая высота | 742 mm | 29,2'' |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 3/8'' | 42 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
| Подвод охладителя (2 прохода) | 2'' | 2'' |
| Выход охладителя (2 прохода) | 2'' | 2'' |
| Подвод охладителя (4 прохода) | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| Выход охладителя (4 прохода) | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
| Полезный объём хладагента | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
| R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
| R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
| R404A/R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
