Витрины А37 (BAR)
- Холодильный агрегат Electrolux
- Хладагент R134a
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
A37 SM 1,0-1 (ВХСв-1,0 Сarboma) | 1090 | 370 | 260 | 33 | 0…+8 | 700х305 | 2,5 |
A37 SM 1,5-1 (ВХСв-1,5 Сarboma) | 1440 | 370 | 260 | 37 | 0…+8 | 1050х305 | 2,7 |
A37 SM 1,8-1 (ВХСв-1,8 Сarboma) | 1790 | 370 | 260 | 43 | 0…+8 | 1400х305 | 2,9 |
A37 SM 1,0-11 (ВХСв-1,0 XL Сarboma) | 1090 | 370 | 400 | 34 | 0…+8 | 700х305 | 2,5 |
A37 SM 1,5-11 (ВХСв-1,5 XL Сarboma) | 1440 | 370 | 400 | 39 | 0…+8 | 1050х305 | 2,7 |
A37 SM 1,8-11 (ВХСв-1,8 XL Сarboma) | 1790 | 370 | 400 | 45 | 0…+8 | 1400х305 | 2,9 |
A37 SH 1,0-1 (ВТ-1,0 Сarboma) | 1015 | 370 | 260 | 26 | до +60 | 880х305 | 5,9 |
A37 SH 1,5-1 (ВТ-1,5 Сarboma) | 1370 | 370 | 260 | 34 | до +60 | 1232х305 | 6,7 |
Похожие товары
Витрина Встроенный холод Cреднетемпературная AURORA Slim SQ PLUG-IN Открытый угол 90 вентилируемая
Узнать цену
Валенсия ВХСл-1,25
Узнать цену
Витрина Выносной холод Cреднетемпературная self AURORA Slim 375 вентилируемая SELF
Узнать цену
Витрина Встроенный холод Cреднетемпературная AURORA Slim PLUG-IN 250 вентилируемая
Узнать цену
Витрина Встроенный холод Cреднетемпературная AURORA Slim SQ PLUG-IN 125 вентилируемая
Узнать цену
Витрина Выносной холод Cреднетемпературная self AURORA SQ 375 вентилируемая SELF
Узнать цену





