Витрины "Айс-СН" -5+5 вынос
| Модель | Айс-СН 1,4 под лед (вынос) | Айс-СН 1,7 под лед (вынос) | Айс-СН 2,1 под лед (вынос) | |
| Тип охлаждения | статическое | статическое | статическое | |
| Длина с боковинами, | мм | 1410 | 1710 | 2110 |
| Длина без боковин, | мм | 1300 | 1600 | 2000 |
| Ширина, | мм | 1250 | 1250 | 1250 |
| Высота, | мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Температурный режим, | °С | -2…0 | -2…0 | -2…0 |
| Полезный объем, | м³ | 0,1 | 0,13 | 0,16 |
| Глубина выкладки, | мм | 780 | 780 | 780 |
| Хладопроизводительность | кВт | 0,36 | 0,43 | 0,49 |
| Потребление электроэнергии в сутки, | кВт/ч | 1,58 | 2,7 | 3,34 |
| Номинальная установл. мощность, | кВт | 0,69 | 0,74 | 0,9 |
Похожие товары
Витрина Выносной холод Cреднетемпературная AURORA SQ 250 TOP LIGHT вертикальная
Узнать цену
Витрина Выносной холод Низкотемпературная AURORA SQ 125 низкотемпературная
Узнать цену
Жасмин В25
Узнать цену
Валенсия ВХСл-1,25
Узнать цену
Витрина Выносной холод Cреднетемпературная self AURORA Slim 320 вентилируемая SELF
Узнать цену
Холодильная витрина Нова ВХН-1,5
Узнать цену

