Витрины АС87 (Argo2)
- Холодильный агрегат Electrolux, Samsung
- Хладагент R134a
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
АС87 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО) | 1000 | 870 | 410 | 63 | +2…+8 | 950х520 | 3,0 |
АС87 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Сube Арго XL ТЕХНО) | 1000 | 870 | 410 | 64 | -5…+5 | 950х520 | 3,5 |
АC87 SH 1,0-1 (ВТ-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО) | 1000 | 870 | 410 | 50 | до +60 | 950х520 | 9,0 |
АС87 SM 1,0-11 | 1000 | 870 | 610 | +2…+8 | 950х520 | 3,0 | |
АС87 SV 1,0-11 | 1000 | 870 | 610 | -5…+5 | 950х520 | 3,5 | |
АC87 SH 1,0-11 | 1000 | 870 | 610 | до +60 | 950х520 | 9,0 | |
А89 N 1,0-10 ( Подставка Арго XL ТЕХНО) | 755 | 522 | 565 | 14 |
Похожие товары
Холодильная витрина Илеть ВХСн-1,8
Узнать цену
Витрина Выносной холод Рыба на льду AURORA SQ 375 рыба на льду
Узнать цену
Холодильная витрина Нова ВХН-1,8
Узнать цену
Витрина Встроенный холод Рыба на льду AURORA Slim SQ PLUG-IN 250 рыба на льду
Узнать цену
Холодильная витрина Таир ВХС-1,5
Узнать цену
Холодильная витрина Илеть ВХС-1,8 динамика
Узнать цену





