Витрины холодильные G120 (Atrium)


Рекомендованная
розничная цена с НДС

  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения – статический / динамический
  • Климатический класс оборудования: 3
  • Хладагент R404a, R134a
  • Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
  • Возможность стыковки в линию: СТАТИКА+СТАТИКА, ДИНАМИКА+ДИНАМИКА, СТАТИКА+ДИНАМИКА (через полнопрофильную перегородку), НИЗКАЯ+НИЗКАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ+ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ
  • Пластиковые боковины СО СТЕКЛОМ (для моделей SM, SV, VM, VV t-40 мм; для моделей SL t-60 мм). В стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ
  • Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин
  • ВНИМАНИЕ! RRP указана на исполнение 3004 и KombiLux. Исполнение "ЦВЕТ ПО СХЕМЕ" цена по ЗАПРОСУ
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм
Длина Ширина Высота
G120 SM 1,25-1 3004 1330 1215 1200 (1250)   0...+6 1,1
G120 SM 1,5-1 3004 1420 1215 1200 (1250)   0...+6 1,25
G120 SM 2,0-1 3004 1955 1215 1200 (1250)   0...+6 1,65
G120 SM 2,5-1 3004 2580 1215 1200 (1250)   0...+6 2,2
G120 SV 1,25-1 3004 1330 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,1
G120 SV 1,5-1 3004 1420 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,25
G120 SV 2,0-1 3004 1955 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,65
G120 SV 2,5-1 3004 2580 1215 1200 (1250)   -5...+5 2,2
G120 SM 1,25-2 (открытая) 3004 1330 1215     +2...+6 1,1
G120 SM 1,5-2 (открытая) 3004 1420 1215     +2...+6 1,25
G120 SM 2,0-2 (открытая) 3004 1955 1215     +2...+6 1,65
G120 SL 1,25-1 3004 1370 1215 1200 (1250)   до -18 1,04
G120 SL 1,5-1 3004 1540 1215 1200 (1250)   до -18 1,18
G120 SL 2,0-1 3004 1995 1215 1200 (1250)   до -18 1,56
G120 VM 1,25-1 (динамика) 3004 1330 1215 1200 (1250)   0...+6 1,23
G120 VM 1,5-1 (динамика) 3004 1500 1215 1200 (1250)   0...+6 1,39
G120 VM 2,0-1 (динамика) 3004 1955 1215 1200 (1250)   0...+6 1,84
G120 VM 2,5-1 (динамика) 3004 2580 1215 1200 (1250)   0...+6 2,45
G120 VV 1,25-1 (динамика) 3004 1330 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,23
G120 VV 1,5-1 (динамика) 3004 1500 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,39
G120 VV 2,0-1 (динамика) 3004 1955 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,84
G120 VV 2,5-1 (динамика) 3004 2580 1215 1200 (1250)   -5...+5 2,45
G120 VM 1,25-2 (динамика, открытая) 3004 1330 1215     +2...+6 1,1
G120 VM 1,5-2 (динамика, открытая) 3004 1500 1215     +2...+6 1,39
G120 VM 2,0-2 (динамика, открытая) 3004 1955 1215     +2...+6 1,84
G120 VM-5 (внешний угол, динамика) 3004 2000 1215 1200 (1250)   0...+6 1,18
G120 VM-6 (внутренний угол, динамика) 3004   1215 1200 (1250)   0...+6  
G120 VV-5 (внешний угол, динамика) 3004 2000 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,18
G120 VV-6 (внутренний угол, динамика) 3004   1215 1200 (1250)   -5...+5  
Прилавок G120 N 0,94-7 3004 1020 1200 915 (965)   - -
Боковина G120 SM, VM, SV, VV (со стеклом) - - -   - -
Боковина G120 SM, VM открытая (со стеклом) - - -   - -
Боковина G120 SL (со стеклом) - - -   - -
Боковина N (прилавок) (со стеклом) - - -   - -
G120 SM 1,25-1 KombiLux 1330 1215 1200 (1250)   0...+6 1,1
G120 SM 1,5-1 KombiLux 1420 1215 1200 (1250)   0...+6 1,25
G120 SM 2,0-1 KombiLux 1955 1215 1200 (1250)   0...+6 1,65
G120 SM 2,5-1 KombiLux 2580 1215 1200 (1250)   0...+6 2,2
G120 SV 1,25-1 KombiLux 1330 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,1
G120 SV 1,5-1 KombiLux 1420 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,25
G120 SV 2,0-1 KombiLux 1955 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,65
G120 SV 2,5-1 KombiLux 2580 1215 1200 (1250)   -5...+5 2,2
G120 SM 1,25-2 KombiLux (открытая) 1330 1215     +2...+6 1,1
G120 SM 1,5-2 KombiLux (открытая) 1420 1215     +2...+6 1,25
G120 SM 2,0-2 KombiLux (открытая) 1955 1215     +2...+6 1,65
G120 SL 1,25-1 KombiLux 1370 1215 1200 (1250)   до -18 1,04
G120 SL 1,5-1 KombiLux 1540 1215 1200 (1250)   до -18 1,18
G120 SL 2,0-1 KombiLux 1995 1215 1200 (1250)   до -18 1,56
G120 VM 1,25-1 KombiLux (динамика) 1330 1215 1200 (1250)   0...+6 1,23
G120 VM 1,5-1 KombiLux (динамика) 1500 1215 1200 (1250)   0...+6 1,39
G120 VM 2,0-1 KombiLux (динамика) 1955 1215 1200 (1250)   0...+6 1,84
G120 VM 2,5-1 KombiLux (динамика) 2580 1215 1200 (1250)   0...+6 2,45
G120 VV 1,25-1 KombiLux (динамика) 1330 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,23
G120 VV 1,5-1 KombiLux (динамика) 1500 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,39
G120 VV 2,0-1 KombiLux (динамика) 1955 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,84
G120 VV 2,5-1 KombiLux (динамика) 2580 1215 1200 (1250)   -5...+5 2,45
G120 VM 1,25-2 KombiLux (динамика, открытая) 1330 1215     +2...+6 1,1
G120 VM 1,5-2 KombiLux (динамика, открытая) 1500 1215     +2...+6 1,39
G120 VM 2,0-2 KombiLux (динамика, открытая) 1955 1215     +2...+6 1,84
G120 VM-5 KombiLux (внешний угол, динамика) 2000 1215 1200 (1250)   0...+6 1,18
G120 VM-6 KombiLux (внутренний угол, динамика)   1215 1200 (1250)   0...+6  
G120 VV-5 KombiLux (внешний угол, динамика) 2000 1215 1200 (1250)   -5...+5 1,18
G120 VV-6 KombiLux (внутренний угол, динамика)   1215 1200 (1250)   -5...+5  
Прилавок G120 N 0,94-7 KombiLux 1020 1215 1200 (1250)   - -
Сервис звонка с сайта RedConnect