Витрины G95 (Palm)
- Холодильный агрегат Electrolux (R134a), Danfoss (R134a), Danfoss (R404a)
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Полюс) | 1180 | 970 | 1230 | 100 | 0…+7 | 1100х640 | 5,2 |
G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Полюс) | 1480 | 970 | 1230 | 110 | 0…+7 | 1400х640 | 5,4 |
G95 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Полюс) | 1780 | 970 | 1230 | 130 | 0…+7 | 1700х640 | 6,8 |
G95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Полюс) | 1180 | 970 | 1230 | 100 | -5…+5 | 1100х640 | 5,8 |
G95 SV 1,5-1 (ВХСр- 1,5 Полюс) | 1480 | 970 | 1230 | 110 | -5…+5 | 1400х640 | 6,6 |
G95 SV 1,8-1 (ВХСр- 1,8 Полюс) | 1780 | 970 | 1230 | 130 | -5…+5 | 1700х640 | 7,2 |
G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Полюс) | 1180 | 970 | 1230 | 110 | до -18 | 1060х620 | 6,8 |
G95 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Полюс) | 1480 | 970 | 1230 | 120 | до -18 | 1360х620 | 7,2 |
G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8 Полюс) | 1780 | 970 | 1230 | 140 | до -18 | 1660х620 | 9,2 |
Похожие товары
Витрина Выносной холод Тепловая AURORA Slim 125 тепловая
Узнать цену
Витрины "Айс-СНО" -3+3 открытые вынос
Узнать цену
Холодильная витрина Veneto VS-0,95 (нерж.)
Узнать цену
МALAHIT витрины среднетемпературные вентилируемого типа
Узнать цену
ANTIGUA витрины низкотемпературные "самообслуживание" линейные вентилируемого типа
Узнать цену
Витрина Встроенный холод Низкотемпературная AURORA Slim PLUG-IN 125 низкотемпературная
Узнать цену