Витрины холодильные КС95 (Casablanca)
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический (SM), динамический (VM)
- Тепловые витрины – нагревание ТЭНом с вентиляцией воздуха
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
- Возможность стыковки в линию: ХОЛОДИЛЬНАЯ+ХОЛОДИЛЬНАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ+БАШНЯ, ТЕПЛОВАЯ+ТЕПЛОВАЯ, НЕЙТРАЛЬНАЯ+НЕЙТРАЛЬНАЯ, ХОЛОДИЛЬНАЯ+БАШНЯ+ТЕПЛОВАЯ
- ПРИЛАВОК стыкуется с витринами через БОКОВИНЫ
- Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей.
- Варианты исполнения передней панели: ламинированный МДФ 1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ),ламинированный МДФ 1003 (БЕЛЫЙ глянец)
- Боковые панели МДФ СО СТЕКЛОМ (холодильные, нейтральные, тепловые витрины): МДФ 1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ) толщина боковины 22 мм или 1003 (БЕЛЫЙ глянец) толщина боковины 22 мм (в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ)
- Боковые панели МДФ (Башня, прилавок): МДФ 1008 (ДУБ ТЕМНЫЙ) толщина боковины 22 мм или 1003 (БЕЛЫЙ глянец) толщина боковины 22 мм (в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ)
- Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
КС95 SM 1,2-1 | 1144 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 0,76 | |
КС95 SM 1,5-1 | 1444 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 0,96 | |
КС95 SM 2,0-1 | 1944 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 1,32 | |
КС95 VM 1,2-1 (динамика) | 1144 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 0,76 | |
КС95 VM 1,5-1 (динамика) | 1444 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 0,96 | |
КС95 VM 2,0-1 (динамика) | 1944 | 965 | 1350 (1400) | +1...+10 | 1,32 | |
Нейтральная КС95 N 1,2-1 | 1144 | 965 | 1350 (1400) | - | 0,76 | |
Нейтральная КС95 N 1,5-1 | 1444 | 965 | 1350 (1400) | - | 0,96 | |
Нейтральная КС95 N 2,0-1 | 1944 | 965 | 1350 (1400) | - | 1,32 | |
КС95 VH 1,2-1 | 1144 | 965 | 1350 (1400) | до +65 | 0,76 | |
КС95 VH 1,5-1 | 1444 | 965 | 1350 (1400) | до +65 | 0,96 | |
Нейтральная-башня КС95 N 0,8-11 | 759 | - | ||||
Нейтральная-башня КС95 N 0,8-21 (без фронтального стекла) | 759 | - | ||||
Нейтральная-башня КС95 N 1,2-11 | 1144 | - | ||||
Нейтральная-башня КС95 N 1,2-21 (без фронтального стекла) | 1144 | - | ||||
Нейтральная угловая КС95 N-5 (внешний 90) | 1810 | 965 | 1350 (1400) | - | ||
Нейтральная угловая КС95 N-6 (внутренний 90) | - | |||||
Прилавок КС95 N 0,8-7 | 759 | 850 | 730 (780) | - | ||
Боковина KC95 со стеклом, шт (МДФ) (SM, VM, VH) | ||||||
Боковина KC95, шт (МДФ) (Башня) | ||||||
Боковина KC95, шт (МДФ) (Прилавок) |
Похожие товары
Холодильная витрина Илеть new ВХС-1,2
Узнать цену
Холодильная витрина Таир ВХН-1,8 Cube
Узнать цену
BERILL витрины холодильные рыбные, "самообслуживание", линейные
Узнать цену
AGAT витрины самоообслуживание линейные вентилируемого типа
Узнать цену
Витрина холодильная AURORA SQ 125 рыба на льду
Узнать цену
Клио ВХС-1,5 суши кейс
Узнать цену





