Кондитерские холодильные столы


Рекомендованная
розничная цена с НДС

НаименованиеРазмерыОбъем, л Вес, кгПримечание
КСХСн-750-1 670х750x850 96 56 1 дверь, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN), нижний агрегат
КСХС-750-1 1015х750x850 146 58 1 дверь, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN)
КСХСн-750-2 1130х750x850 205 85 2 двери, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN), нижний агрегат
КСХС-750-2 1495х750x850 352 97 2 двери, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN)
КСХСн-750-3 1680х750x850 342 117 3 двери, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN), нижний агрегат
КСХС-750-3 2025х750x850 500 117 3 двери, Gastronorm GN1/1 или пекарский противень 600х400 (EN)
Сервис звонка с сайта RedConnect