Холодильные столы с нижним расположением агрегата


Рекомендованная
розничная цена с НДС

НаименованиеРазмерыОбъем, лВес, кгПримечание
СХСн-700-2 1000x700x850  205 87 2 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат
СХСн-600-2 1000x600x850  200  85  2 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат
СХСн-700-1/2 1000x700x850 205  87  1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат
СХСн-600-1/2 1000x600x850  200  85  1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат
СХСн-700-3* 1485x700x850  342 117  3 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат
СХСн-600-3* 1485x600x850  292 97  3 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат
СХСн-700-4* 1900х700x850 462 137  4 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат
СХСн-600-4* 1900х600x850 377 177  4 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат
Сервис звонка с сайта RedConnect