Холодильные столы с нижним расположением агрегата
Наименование | Размеры | Объем, л | Вес, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|
СХСн-700-2 | 1000x700x850 | 205 | 87 | 2 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
СХСн-600-2 | 1000x600x850 | 200 | 85 | 2 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
СХСн-700-1/2 | 1000x700x850 | 205 | 87 | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
СХСн-600-1/2 | 1000x600x850 | 200 | 85 | 1 дверь, 2 ящика, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
СХСн-700-3* | 1485x700x850 | 342 | 117 | 3 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
СХСн-600-3* | 1485x600x850 | 292 | 97 | 3 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
СХСн-700-4* | 1900х700x850 | 462 | 137 | 4 двери, Gastronorm 1/1, нижн. агрегат |
СХСн-600-4* | 1900х600x850 | 377 | 177 | 4 двери, Gastronorm 2/3, нижн. агрегат |
Похожие товары
Стол морозильный HICOLD SN 111 BR2 BT
Узнать цену
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью HICOLD SO-13/7
Узнать цену
Gamma Quadro
Узнать цену
Настольная охлаждаемая витрина для ингредиентов HICOLD VRTU 1835
Узнать цену
Стол охлаждаемый HICOLD BNG 11 HT
Узнать цену
Стол охлаждаемый HICOLD GN 1/TN
Узнать цену





