Настольные весы ED-H
| Модель | ED-H-3 | ED-H-6 | ED-H-15 | ED-H-30 |
|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Число разрядов индикатора | 6 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора (время работы 80ч). | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 306 х 222 | |||
| Габаритные размеры, мм | 330 x 346 x 107 | |||
| Масса, кг, не более | 4,5 | |||
Похожие товары
Торговые электронные весы KF-668A
Узнать цену
Весы и упаковщики Торговые весы PR LCD
Узнать цену
Настольные весы низкопрофильные PDC (НОВИНКА)
Узнать цену
Торговые весы Foodatlas 30кг/1гр YZ-308
Узнать цену
Напольные торговые весы Foodatlas 300кг/100гр ВТН-300
Узнать цену
Торговые весы Foodatlas 15кг/1гр YZ-308
Узнать цену
